Официальные рыночные курсы валют на 2-4 сентября установил Нацбанк Казахстана
Астана. 1 сентября. КазТАГ — Национальный банк Казахстана установил в пятницу официальные курсы инвалют к тенге на 2-4 сентября.
Официальные рыночные курсы валют к тенге рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 16.00 времени Астаны 1 сентября.
Официальный средневзвешенный биржевой курс тенге на 1 сентября составляет Т459,69 за $1.
AUD | 1 | австралийский доллар | 295,33 | тенге |
AZN | 1 | азербайджанский манат | 269,26 | тенге |
AMD | 10 | армянский драм | 11,86 | тенге |
BYN | 1 | белорусский рубль | 181,24 | тенге |
BRL | 1 | бразильский реал | 92,11 | тенге |
HUF | 10 | форинт | 12,88 | тенге |
KRW | 100 | вона | 34,63 | тенге |
HKD | 1 | гонконгский доллар | 58,18 | тенге |
GEL | 1 | лари | 175,20 | тенге |
DKK | 1 | датская крона | 66,45 | тенге |
AED | 1 | дирхам | 124,26 | тенге |
USD | 1 | доллар США | 456,39 | тенге |
EUR | 1 | евро | 495,09 | тенге |
INR | 1 | индийская рупия | 5,52 | тенге |
IRR | 1000 | иранский реал | 10,90 | тенге |
CAD | 1 | канадский доллар | 338,04 | тенге |
CNY | 1 | юань, рэнминби | 62,85 | тенге |
KGS | 1 | сом | 5,17 | тенге |
KWD | 1 | кувейтский динар | 1481,45 | тенге |
MYR | 1 | малайзийский ринггит | 98,25 | тенге |
MXN | 1 | мексиканское песо | 26,61 | тенге |
MDL | 1 | молдавский лей | 25,74 | тенге |
NOK | 1 | норвежская крона | 43,02 | тенге |
PLN | 1 | злотый | 110,67 | тенге |
RUB | 1 | российский рубль | 4,74 | тенге |
SAR | 1 | саудовский риял | 121,69 | тенге |
XDR | 1 | сдр | 606,97 | тенге |
SGD | 1 | сингапурский доллар | 337,99 | тенге |
TJS | 1 | сомони | 41,60 | тенге |
THB | 1 | бат | 13,04 | тенге |
TRY | 1 | новая турецкая лира | 17,20 | тенге |
UZS | 100 | узбекский сум | 3,77 | тенге |
UAH | 1 | гривна | 12,36 | тенге |
GBP | 1 | фунт стерлингов | 578,61 | тенге |
CZK | 1 | чешская крона | 20,53 | тенге |
SEK | 1 | шведская крона | 41,64 | тенге |
CHF | 1 | швейцарский франк | 517,16 | тенге |
ZAR | 1 | рэнд | 24,35 | тенге |
JPY | 1 | йена | 3,14 | тенге |
- Tags:
- Национальный банк
- валюта