Новые лимиты долга акиматов на 2023 год установили в Казахстане
Астана. 18 сентября. КазТАГ – Новые лимиты долга акиматов на 2023 год установили в Казахстане, передает корреспондент агентства.
«Внести в приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 декабря 2022 года №129 «Об установлении лимитов долга местных исполнительных органов на 2023 год» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 31166) следующее изменение: лимиты долга местных исполнительных органов на 2023 год, утверждённые указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу», — говорится в постановлении правительства.
В приложении установлены следующие лимиты долга местных исполнительных органов на 2023 год:
| № | Местный исполнительный орган | Лимит долга местных исполнительных органов, |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Область Абай | 79 628 293,8 |
| 2 | Акмолинская область | 132 553 104,0 |
| 3 | Актюбинская область | 122 567 176,4 |
| 4 | Алматинская область | 140 780 319,7 |
| 5 | Атырауская область | 93 030 217,6 |
| 6 | Западно-Казахстанская область | 106 749 507,0 |
| 7 | Жамбылская область | 179 928 975,6 |
| 8 | Область Жетісу | 94 362 202,8 |
| 9 | Карагандинская область | 158 681 280,3 |
| 10 | Костанайская область | 128 118 517,2 |
| 11 | Кызылординская область | 133 518 990,6 |
| 12 | Мангистауская область | 100 852 689,0 |
| 13 | Павлодарская область | 103 456 476,9 |
| 14 | Северо-Казахстанская область | 103 062 888,4 |
| 15 | Туркестанская область | 274 417 913,8 |
| 16 | Область Ұлытау | 31 235 892,8 |
| 17 | Восточно-Казахстанская область | 111 464 373,4 |
| 18 | город Алматы | 207 707 484,7 |
| 19 | город Астана | 196 432 008,4 |
| 20 | город Шымкент | 119 266 435,5 |
